Установка повышения давления Grundfos Hydro Multi-E
Grundfos hydro multi Е – это насосная установка для повышения давления. Она разработана специально для использования в офисах, гостиницах, многоквартирных домах, школах и других зданиях.
Особенности Grundfos Hydro Multi-E
Насос известен своими эффективными и надёжными двигателями ІЕЗ. Они отличаются регулируемой частотой и скоростью вращения. За счёт миниатюрности двигателей сама установка компактная, поэтому занимает немного места в помещении.
Основные характеристики
Диапазон рабочих температур перекачиваемой жидкости – от 0°C до +60°C
Скорость подачи воды – до 80 м3/ч
Максимальный напор – 106 м
Предельное рабочее давление – 16 бар
Оставить
заявку
Преимущества HYDRO MULTI-E:
– Насос hydro multi Е оборудован панелью управления и усовершенствованными настройками, поэтому выбрать и поддерживать оптимальные характеристики не составит труда;
– Установка полностью готова к монтажу и не требует подготовки или тестирования;
– У модели хорошая энергоэффективность и экономичность;
– Есть лёгкая настройка на расход, наличие дополнительных функций.
Заказывайте оригинальный HYDRO MULTI-E в интернет-магазине Grossen – у официального дилера бренда Grundfos с 1998-го года!
Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE5-04
| Наименование продукта | HYDRO MULTI-E 2 CRE5-04 |
| № продукта | 98486644 |
| EAN код | 5711495953119 |
| Цена | 7.074,00 UER |
| Технические данные | |
| Система с мин. расходом | 3 м³/ч |
| Maкс. расход | 20.4 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 39 м |
| Наименование насоса | CRE5-04 |
| Количество насосов | 2 |
| Материалы | |
| Корпус насоса | Чугун |
| Трубопровод | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Максимальное давление в наружном водопроводе | PN 10 бар |
| Стандартный фланец | DIN ISO 7/1 |
| Впускной коллектор | R 2 |
| Выпускной коллектор | R 2 |
| Жидкость | |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 5 .. 60 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
| Класс энергоэфф-ти | IE5 |
| Мощность (Р2) основного насоса | 1.1 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415 В |
| Фазы основного насоса | 1 |
| Номинальный ток | 6.5 A |
| Способ запуска | электрический |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
| Резервуар | |
| Объем напорного бака | 18 л |
| Мембранный бак | да |
| Другое | |
| Нетто вес | 65 кг |
| Брутто вес | 135 кг |
| Объем упаковки | 0.285 м³ |
| Язык | MULTI |
| Типоряд | Интернац. |
| Cтрана происхождения | RU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CRE15-3
| Наименование продукта | HYDRO MULTI-E 2 CRE15-3 |
| № продукта | 99133068 |
| EAN код | 5712607359201 |
| Цена | 12.970,00 UER |
| Технические данные | |
| Система с мин. расходом | 6 м³/ч |
| Maкс. расход | 60.4 м³/ч |
| Макс. гидростатический напор | 62 м |
| Наименование насоса | CRE15-3 |
| Количество насосов | 2 |
| Материалы | |
| Корпус насоса | Чугун |
| Трубопровод | Нержавеющая сталь |
| Монтаж | |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Максимальное давление в наружном водопроводе | PN 10 бар |
| Стандартный фланец | DIN2642 |
| Впускной коллектор | DN 80 |
| Выпускной коллектор | DN 80 |
| Жидкость | |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 5 .. 60 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования | |
| Класс энергоэфф-ти | IE5 |
| Мощность (Р2) основного насоса | 4 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-415 В |
| Номинальный ток | 15.2 A |
| Способ запуска | электрический |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP54 |
| Резервуар | |
| Объем напорного бака | 33 л |
| Мембранный бак | да |
| Другое | |
| Нетто вес | 215 кг |
| Брутто вес | 271 кг |
| Объем упаковки | 0.955 м³ |
| Язык | MULTI |
| Типоряд | Интернац. |
| Cтрана происхождения | RU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413707500 |
